- 45.45
USD/UAH0.00%
- 50.30
EUR/UAH+0.12%
- 6.798
CNY/UAH+0.25%
- 0.2844
JPY/UAH+0.06%
- 60.18
GBP/UAH+0.10%
- 54.47
CHF/UAH+0.15%
- 31.88
CAD/UAH+0.05%
- 30.95
AUD/UAH+0.15%
- 25.21
NZD/UAH+0.16%
- 4.536
SEK/UAH+0.34%
- 4.753
NOK/UAH+0.29%
- 11.41
PLN/UAH+0.07%
- 0.5485
RUB/UAH0.00%
- 0.9033
TRY/UAH+0.11%
- 0.4830
INR/UAH+0.05%
- 0.0341
KRW/UAH+0.01%
- 35.33
SGD/UAH+0.03%
- 5.793
HKD/UAH+0.00%
- 8.101
BRL/UAH-0.12%
- 2.441
MXN/UAH-0.38%
- 2.716
ZAR/UAH+0.12%
- 12.37
AED/UAH0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
176 537
UAH/oz · XAU
3 885 USD
2 228
UAH/oz · XAG
49.03 USD
67 777
UAH/oz · XPT
1 491 USD
45 708
UAH/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13